1:1000スケールで作れるもの
都市計画の模型、都市のボリューム模型、広域の敷地・ランドスケープ計画図。
| 実物 | 実物のサイズ | 1:1000の模型 |
|---|---|---|
| 超高層ビル(高さ) | 300 m | 30 cm |
| 街区 | 100 m | 10 cm |
| サッカーグラウンド(長さ) | 105 m | 10.5 cm |
| 10階建てビル(高さ) | 32 m | 3.2 cm |
1:1000でのサイズ比較
1:1000での模型サイズの比較(バーが長いほど大きな模型):
1:1000のmm・cm・インチ換算
身近な実物のサイズを1:1000の模型サイズに換算すると:
| 実物のサイズ | 模型(mm) | 模型(cm) | 模型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1 mm | 0.1 cm | 0.039 in |
| 2 m | 2 mm | 0.2 cm | 0.079 in |
| 5 m | 5 mm | 0.5 cm | 0.197 in |
| 10 m | 10 mm | 1 cm | 0.394 in |
| 1 ft | 0.305 mm | 0.03 cm | 0.012 in |
| 6フィート(人物) | 1.83 mm | 0.183 cm | 0.072 in |
よくある質問
1/1000とはどういう意味ですか?
図面上の1 cmが実際の1,000 cm(10 m)に相当します。そのため高さ300 mの超高層ビルは図面上で30 cmになります。