What fits at 1:1000
Urban planning models, city massing, large site and landscape plans.
| Real subject | Real size | 1:1000 model |
|---|---|---|
| Skyscraper (height) | 300 m | 30 cm |
| City block | 100 m | 10 cm |
| Football pitch (length) | 105 m | 10.5 cm |
| Ten-storey building (height) | 32 m | 3.2 cm |
Size comparison at 1:1000
Relative model sizes at 1:1000 (longest bar = largest model):
1:1000 in mm, cm and inches
How common real-world sizes convert to 1:1000 model size:
| Real size | Model (mm) | Model (cm) | Model (inches) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1 mm | 0.1 cm | 0.039 in |
| 2 m | 2 mm | 0.2 cm | 0.079 in |
| 5 m | 5 mm | 0.5 cm | 0.197 in |
| 10 m | 10 mm | 1 cm | 0.394 in |
| 1 ft | 0.305 mm | 0.03 cm | 0.012 in |
| 6 ft (person) | 1.83 mm | 0.183 cm | 0.072 in |
Frequently asked questions
What does 1:1000 mean?
1 cm on the drawing equals 1000 cm (10 m) in reality, so a 300 m skyscraper is drawn 30 cm tall.