What fits at 1:160
Space-saving model railroads, large layouts with long trains, and detailed scenery in a compact footprint.
| Real subject | Real size | 1:160 model |
|---|---|---|
| 40 ft boxcar | 12.2 m | 7.6 cm |
| EMD F7 locomotive | 15.4 m | 9.6 cm |
| Two-storey house (height) | 8 m | 5 cm |
| Person | 1.8 m | 1.1 cm |
Size comparison at 1:160
Relative model sizes at 1:160 (longest bar = largest model):
1:160 in mm, cm and inches
How common real-world sizes convert to 1:160 model size:
| Real size | Model (mm) | Model (cm) | Model (inches) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6.25 mm | 0.625 cm | 0.246 in |
| 2 m | 12.5 mm | 1.25 cm | 0.492 in |
| 5 m | 31.3 mm | 3.13 cm | 1.23 in |
| 10 m | 62.5 mm | 6.25 cm | 2.46 in |
| 1 ft | 1.91 mm | 0.191 cm | 0.075 in |
| 6 ft (person) | 11.4 mm | 1.14 cm | 0.45 in |
Frequently asked questions
Is N scale smaller than HO?
Yes. N scale (1:160) is about 1.8× smaller than HO (1:87.1), so the same layout takes far less space.