1:500スケールで作れるもの
配置図、マスタープラン、大型建築の建物配置、都市のボリューム模型。
| 実物 | 実物のサイズ | 1:500の模型 |
|---|---|---|
| 10階建てビル(高さ) | 32 m | 6.4 cm |
| サッカーグラウンド(長さ) | 105 m | 21 cm |
| 街区 | 100 m | 20 cm |
| 2階建て住宅(高さ) | 8 m | 1.6 cm |
1:500でのサイズ比較
1:500での模型サイズの比較(バーが長いほど大きな模型):
1:500のmm・cm・インチ換算
身近な実物のサイズを1:500の模型サイズに換算すると:
| 実物のサイズ | 模型(mm) | 模型(cm) | 模型(インチ) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2 mm | 0.2 cm | 0.079 in |
| 2 m | 4 mm | 0.4 cm | 0.157 in |
| 5 m | 10 mm | 1 cm | 0.394 in |
| 10 m | 20 mm | 2 cm | 0.787 in |
| 1 ft | 0.61 mm | 0.061 cm | 0.024 in |
| 6フィート(人物) | 3.66 mm | 0.366 cm | 0.144 in |
よくある質問
1/500とはどういう意味ですか?
図面上の1 cmが実際の500 cm(5 m)に相当します。そのため長さ105 mのサッカーグラウンドは図面上で21 cmになります。