Qué se modela a escala 1:32
Aviones a gran escala, figuras, camiones y coches de slot. Su tamaño luce cabinas detalladas y motores a la vista.
| Objeto real | Tamaño real | Modelo a escala 1:32 |
|---|---|---|
| Supermarine Spitfire | 9,12 m | 28,5 cm |
| F-16 Fighting Falcon | 15,06 m | 47,1 cm |
| Messerschmitt Bf 109 | 8,95 m | 28 cm |
| Figura humana | 1,8 m | 5,6 cm |
Comparación de tamaños a escala 1:32
Tamaños relativos de los modelos a escala 1:32 (barra más larga = modelo más grande):
Escala 1:32 en mm, cm y pulgadas
Cómo se convierten algunas medidas reales habituales a escala 1:32:
| Tamaño real | Modelo (mm) | Modelo (cm) | Modelo (pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 31,3 mm | 3,13 cm | 1,23 in |
| 2 m | 62,5 mm | 6,25 cm | 2,46 in |
| 5 m | 156 mm | 15,6 cm | 6,15 in |
| 10 m | 313 mm | 31,3 cm | 12,3 in |
| 1 ft | 9,53 mm | 0,953 cm | 0,375 in |
| 6 pies (persona) | 57,1 mm | 5,71 cm | 2,25 in |
Preguntas frecuentes
¿La escala 1:32 es más grande que la 1:48?
Sí. Para el mismo modelo, la 1:32 es 1,5 veces más grande que la 1:48, porque 48 ÷ 32 = 1,5.