O que cabe na escala 1:32
Aviões em escala grande, figuras, caminhões e autorama. O tamanho valoriza cockpits detalhados e motores à mostra.
| Objeto real | Tamanho real | Modelo na escala 1:32 |
|---|---|---|
| Supermarine Spitfire | 9,12 m | 28,5 cm |
| F-16 Fighting Falcon | 15,06 m | 47,1 cm |
| Messerschmitt Bf 109 | 8,95 m | 28 cm |
| Figura humana | 1,8 m | 5,6 cm |
Comparação de tamanhos na escala 1:32
Tamanhos relativos dos modelos na escala 1:32 (barra mais longa = maior modelo):
Escala 1:32 em mm, cm e polegadas
Como medidas reais comuns ficam na escala 1:32:
| Tamanho real | Modelo (mm) | Modelo (cm) | Modelo (polegadas) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 31,3 mm | 3,13 cm | 1,23 in |
| 2 m | 62,5 mm | 6,25 cm | 2,46 in |
| 5 m | 156 mm | 15,6 cm | 6,15 in |
| 10 m | 313 mm | 31,3 cm | 12,3 in |
| 1 ft | 9,53 mm | 0,953 cm | 0,375 in |
| 6 pés (pessoa) | 57,1 mm | 5,71 cm | 2,25 in |
Perguntas frequentes
A escala 1:32 é maior que a 1:48?
Sim. Para o mesmo modelo, a 1:32 é 1,5 vez maior que a 1:48, porque 48 ÷ 32 = 1,5.