What fits at 1:32
Large-scale aircraft, figures, trucks and slot cars. The size rewards detailed cockpits and visible engines.
| Real subject | Real size | 1:32 model |
|---|---|---|
| Supermarine Spitfire | 9.12 m | 28.5 cm |
| F-16 Fighting Falcon | 15.06 m | 47.1 cm |
| Messerschmitt Bf 109 | 8.95 m | 28 cm |
| Human figure | 1.8 m | 5.6 cm |
Size comparison at 1:32
Relative model sizes at 1:32 (longest bar = largest model):
1:32 in mm, cm and inches
How common real-world sizes convert to 1:32 model size:
| Real size | Model (mm) | Model (cm) | Model (inches) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 31.3 mm | 3.13 cm | 1.23 in |
| 2 m | 62.5 mm | 6.25 cm | 2.46 in |
| 5 m | 156 mm | 15.6 cm | 6.15 in |
| 10 m | 313 mm | 31.3 cm | 12.3 in |
| 1 ft | 9.53 mm | 0.953 cm | 0.375 in |
| 6 ft (person) | 57.1 mm | 5.71 cm | 2.25 in |
Frequently asked questions
Is 1:32 bigger than 1:48?
Yes. 1:32 is 1.5× larger than 1:48 for the same subject, because 48 ÷ 32 = 1.5.