Cosa si modella in scala 1:32
Aerei in grande scala, figurini, camion e slot car. Le dimensioni valorizzano abitacoli dettagliati e motori a vista.
| Soggetto reale | Misura reale | Modello in scala 1:32 |
|---|---|---|
| Supermarine Spitfire | 9,12 m | 28,5 cm |
| F-16 Fighting Falcon | 15,06 m | 47,1 cm |
| Messerschmitt Bf 109 | 8,95 m | 28 cm |
| Figura umana | 1,8 m | 5,6 cm |
Confronto delle dimensioni in scala 1:32
Dimensioni relative dei modelli in scala 1:32 (barra più lunga = modello più grande):
Scala 1:32 in mm, cm e pollici
Come si convertono alcune misure reali comuni in scala 1:32:
| Misura reale | Modello (mm) | Modello (cm) | Modello (pollici) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 31,3 mm | 3,13 cm | 1,23 in |
| 2 m | 62,5 mm | 6,25 cm | 2,46 in |
| 5 m | 156 mm | 15,6 cm | 6,15 in |
| 10 m | 313 mm | 31,3 cm | 12,3 in |
| 1 ft | 9,53 mm | 0,953 cm | 0,375 in |
| 6 piedi (persona) | 57,1 mm | 5,71 cm | 2,25 in |
Domande frequenti
La scala 1:32 è più grande della 1:48?
Sì. A parità di soggetto, la 1:32 è 1,5 volte più grande della 1:48, perché 48 ÷ 32 = 1,5.