Ce que l’on modélise à l’échelle 1:144
Avions de ligne, fusées spatiales, mechas (Gundam) et grandes collections d’avions.
| Sujet réel | Taille réelle | Maquette au 1:144 |
|---|---|---|
| Avion de ligne Boeing 747-400 | 70,6 m | 49 cm |
| Fusée Saturn V | 110,6 m | 76,8 cm |
| Airbus A380 | 72,7 m | 50,5 cm |
| F-16 Fighting Falcon | 15,06 m | 10,5 cm |
Comparaison des tailles au 1:144
Tailles relatives des maquettes au 1:144 (barre la plus longue = plus grande maquette) :
Échelle 1:144 en mm, cm et pouces
Conversion de quelques dimensions réelles courantes à l’échelle 1:144 :
| Taille réelle | Maquette (mm) | Maquette (cm) | Maquette (pouces) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6,94 mm | 0,694 cm | 0,273 in |
| 2 m | 13,9 mm | 1,39 cm | 0,547 in |
| 5 m | 34,7 mm | 3,47 cm | 1,37 in |
| 10 m | 69,4 mm | 6,94 cm | 2,73 in |
| 1 ft | 2,12 mm | 0,212 cm | 0,083 in |
| 6 pieds (personne, 1,83 m) | 12,7 mm | 1,27 cm | 0,5 in |
Questions fréquentes
Quelle taille fait un 747 au 1/144 ?
Un Boeing 747 de 70,6 m mesure environ 49 cm au 1/144 (70,6 ÷ 144).