Was passt in den Maßstab 1:144
Verkehrsflugzeuge, Weltraumraketen, Mecha (Gundam) und große Flugzeugsammlungen.
| Original | Originalgröße | Modell in 1:144 |
|---|---|---|
| Verkehrsflugzeug Boeing 747-400 | 70,6 m | 49 cm |
| Saturn-V-Rakete | 110,6 m | 76,8 cm |
| Airbus A380 | 72,7 m | 50,5 cm |
| F-16 Fighting Falcon | 15,06 m | 10,5 cm |
Größenvergleich im Maßstab 1:144
Relative Modellgrößen im Maßstab 1:144 (längster Balken = größtes Modell):
Maßstab 1:144 in mm, cm und Zoll
So rechnen sich gängige reale Maße in den Maßstab 1:144 um:
| Originalgröße | Modell (mm) | Modell (cm) | Modell (Zoll) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6,94 mm | 0,694 cm | 0,273 in |
| 2 m | 13,9 mm | 1,39 cm | 0,547 in |
| 5 m | 34,7 mm | 3,47 cm | 1,37 in |
| 10 m | 69,4 mm | 6,94 cm | 2,73 in |
| 1 ft | 2,12 mm | 0,212 cm | 0,083 in |
| 6 Fuß (Person) | 12,7 mm | 1,27 cm | 0,5 in |
Häufige Fragen
Wie groß ist eine 747 im Maßstab 1:144?
Eine 70,6 m lange Boeing 747 ist im Maßstab 1:144 etwa 49 cm lang (70,6 ÷ 144).