What fits at 1:25
Architectural detail and interior drawings, plus model cars, trucks and figures.
| Real subject | Real size | 1:25 model |
|---|---|---|
| Family car | 4.8 m | 19.2 cm |
| Box truck | 6 m | 24 cm |
| Standard door (height) | 2 m | 8 cm |
| Person | 1.8 m | 7.2 cm |
Size comparison at 1:25
Relative model sizes at 1:25 (longest bar = largest model):
1:25 in mm, cm and inches
How common real-world sizes convert to 1:25 model size:
| Real size | Model (mm) | Model (cm) | Model (inches) |
|---|---|---|---|
| 1 m | 40 mm | 4 cm | 1.57 in |
| 2 m | 80 mm | 8 cm | 3.15 in |
| 5 m | 2 mm | 20 cm | 7.87 in |
| 10 m | 4 mm | 40 cm | 15.7 in |
| 1 ft | 12.2 mm | 1.22 cm | 0.48 in |
| 6 ft (person) | 73.2 mm | 7.32 cm | 2.88 in |
Frequently asked questions
Is 1:25 the same as 1:24?
They are very close. 1:24 and 1:25 models are almost interchangeable in size, differing by only about 4%.